Top 15 meest en minst waardevaste personenauto`s 2011
Datum: 24 januari 2012

“De Picanto zette bij zijn introductie de nieuwe standaard in het A-segment, inmiddels bevestigd in meerdere tests
-meer binnenruimte
-kwaliteit gebruikte materialen
-design, vooral interieur
-lage CO2 uitstoot, waardoor alle (muv automaat) versies MRB vrij zijn
-opties als LED verlichting, keyless entry en knie airbags zijn vrij uitzonderlijk in dit segment
NB Een Volkswagen Up komt bv niet voor omdat hiervan nog onvoldoende registraties zijn.
Wat verder opvalt is dat autos op basis van een enkel aspect een goede restwaarde kunnen geven
-op prijsstelling (Dacia Duster)
-op populariteit (Audi Q5)
-op design (Nissan Juke, Skoda Yeti)
-op kwaliteit (Honda Jazz)
In de laagste regionen is merkbaar dat de spoeling steeds dunner wordt. Door de immer toenemende CO2 belasting verdwijnen steeds meer uitvoeringen of zelfs hele modellen van de prijslijsten.”
| Plaats | Merk / Model | Restwaardepercentage na 3 jaar* | Datum introductie | |
| 1 | Kia Picanto | 69,5 | apr-11 | |
| 2 | Toyota Aygo | 69,2 | jun-05 | |
| 3 | Peugeot 107 / Citroën C1 | 69,1 | jun-05 | |
| 4 | Fiat 500 | 68,3 | nov-07 | |
| 5 | Honda Jazz | 68,0 | nov-08 | |
| 6 | Mini (Hatchback) | 67,5 | nov-06 | |
| 7 | Nissan Juke | 67,2 | sep-10 | |
| 8 | Skoda Yeti | 66,9 | sep-09 | |
| 9 | Citroën DS3 | 65,6 | jan-10 | |
| 10 | Volkswagen Polo | 65,5 | jun-09 | |
| 11 | Nissan Qashqai | 65,2 | feb-10 | |
| 12 | Audi Q5 | 65,0 | okt-08 | |
| 13 | Ford Ka | 64,3 | okt-08 | |
| 14 | Dacia Duster | 64,0 | mrt-10 | |
| 15 | BMW X1 | 63,3 | sep-09 | |
| Plaats | Merk / Model | Restwaardepercentage na 3 jaar* | Datum introductie | |
| 1 | Cadillac BLS | 41,8 | mrt-06 | |
| 2 | Citroën C6 | 42,0 | jan-06 | |
| 3 | Chrysler Grand Voyager | 42,9 | apr-08 | |
| 4 | Land Rover Discovery | 43,0 | mei-04 | |
| 5 | Mercedes-Benz R-klasse | 43,6 | jul-07 | |
| 6 | Nissan Murano | 43,7 | okt-08 | |
| 7 | Subaru Tribeca | 44,1 | feb-08 | |
| 8 | Chrysler 300C | 46,4 | jun-04 | |
| 9 | Chrysler PT Cruiser | 46,5 | okt-05 | |
| 10 | Hyundai Sonata | 46,6 | dec-08 | |
| 11 | Dodge Caliber | 47,0 | jun-06 | |
| 12 | Peugeot 4007 | 48,2 | feb-08 | |
| 13 | Citroën C-Crosser | 48,3 | aug-07 | |
| 14 | Peugeot 407 | 49,6 | jul-08 | |
| 15 | Jeep Compass | 50,1 | okt-06 |
* De restwaardepercentages zijn gebaseerd op de Autotelex Verkoopwaarde met als brandstof Benzine bij een gemiddelde km-stand. Daar waar de leeftijd van 3 jaar niet bereikt is ten opzichte van de
introductiedatum is gebruik gemaakt van een toekomstige inschatting. Modellen met (nog) geringe verkoopaantallen zijn niet meegenomen.
Klik hier voor het originele artikel in PDF-formaat.

Meer
Minder